
Kumihihnakuljetin (CC / NN / EP / PVC / PVG / teräslanka) hiilen louhintaan, satamiin, metallurgiaan
Malli NO: kuljetinhihna
Materiaali: Kumi
Ominaisuus: Öljy-, happo- ja alkalikestävä, repäisy-, lämpö-, kylmä-, kulutuskestävä
Loimi: nylon / puuvilla / polyesteri
Pituus: 100-400
Pohja: 1-5 mm
Vakio: GB, DIN, ISO, SANS, AS
Kuljetuspakkaus: Vesitiivis ja UV-kestävä kangas kaikki sivut
Alkuperä: CHINVA
Tyyppi: Kaikenlaiset kuljetinhihnat
Sisäpuoli: Kangas
Vetolujuus: Vahva
Leveys: 300 - 2800 mm
Yläosa: 2-12mm
Sertifikaatti: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Tavaramerkki: SHENGRUN
HS-koodi: 401012
CC-hihnakuljetin (puuvillahihna)
Standardit:
GB / T7984-2001, ISO9001: 2000 -standardi.
Rakenne:
Se käyttää runkoon monikerroksista puuvillakangasta tai teryleenivillakangasta, joka on viimeistelty
kalanterointi-, kiinteyttämis- ja vulkanointiprosessit jne.
Tyypit:
Puuvilla kankaalle tyyppi ja teryleen puuvilla kankaalle tyyppi, on myös joitain erilaisia kylmäkestävyys
Tuotekuvaus:
| Kankaan rakenne | Kangasmateriaali | Kankaan lukumäärä | Leveys mm | Pituus m | Kuoren paksuus mm | ||
| Loimi | kude | ylin | pohja | ||||
| Puuvillavanvas | Puuvilla | Puuvilla | 3-12 | 300-2000 | 1-300 | 2,0-12 | 1,0-5,0 |
| Teryleenipuuvillakangas | Teryleeni Puuvilla | Puuvilla | 3-12 | 300-2000 | 1-300 | 2,0-12 | 1,0-5,0 |
| Huomaa: Vyön suojan paksuus, kangaskerros ja pituus voidaan tehdä asiakkaan pyynnöstä. | |||||||
Liimavahvuus kangaskerrosten välillä
| erä | Kankaan väliin | Kansi ruhon välissä | |
| Kuoren paksuus 0.8mm-1.5mm | Kuoren paksuus ≥1.5mm | ||
| Kaikkien testikappaleiden aukio, N / mm≥ | 3.2 | 2.1 | 2.7 |
| Peak Min. kaikista koekappaleista, N / mm≥ | 2.7 | 1,6 | 2.2 |
| Huomaa: huippunopeus kaikista testikappaleista = 20N / MM | |||
NN kuljetinhihna (nylon kuljetinhihna)
Standardit:
GB / T 7984-2001, DIN22102, AS1332, RMA, JISK6322, SANS1173 jne.
Tyypit:
Yleisesti käytetyn nylonvyön lisäksi on palonkestäviä, kylmäkestäviä
tyyppi, kulutuskestävä tyyppi, kuumuutta kestävä tyyppi, happo- ja emäskestävä tyyppi,
Öljynkestävä tyyppi, antistaattinen sähkötyyppi, korkealaatuinen tyyppi jne.
Liimavahvuus kangaskerrosten välillä
erä | Kankaan väliin | Kansi ruhon välissä | |
| Kuoren paksuus 0.8mm-1.5mm | Kuoren paksuus ≥1.5mm | ||
| Kaikkien testikappaleiden aukio, N / mm≥ | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| Peak Min. kaikista koekappaleista, N / mm≥ | 3,9 | 2,4 | 2,9 |
| Huomaa: huippunopeus kaikista testikappaleista = 20N / MM | |||
EP-kuljetinhihna (polyesterihihnakuljetin) tarttuu toisiinsa peräkkäin monilla polyester purjekankaalla, joka on peitetty kumilla ja muovilla, ja jolla on hyvälaatuinen kumipäällyste ylös ja alas ja hyvä joustavuus.
| Kankaan materiaali | Kankaan rakenne | Kankaan koodi | Kankaan lukumäärä | Leveys mm | Pituus m | Kuoren paksuus mm | ||||
| Loimi | kude | |||||||||
| ylin | pohja | |||||||||
| Polyesterikangas | Polyesteri | Nylon of Polyesteri | EP100 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | ||
| EP150 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||||
| EP200 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||||
| EP250 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||||
| EP300 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||||
| EP400 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||||
| EP500 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||||
| EP600 | 2-4 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | ||||||
Suositeltava telan vähimmäishalkaisija (vain viitteeksi)
| Kangastyyppi | Suosittele telan vähimmäishalkaisijaa (vain viitteeksi) | ||||||
| 2 / paaluilla | 3 / paaluilla | 4 / paaluilla | 5 / paaluilla | 6 / paaluilla | 7 / paaluilla | 8 / paaluilla | |
| EP100 | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 1000 |
| EP150 | 315 | 400 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 |
| EP200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 |
| EP250 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 |
| EP300 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 |
| EP400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | __ |
Suositut Tagit: kumi kuljetushihna (cc / nn / ep / pvc / pvg / teräslanka) hiilen louhintaan, satamiin, metallurgiaan, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tuotemerkit, tukku, ostaa, hinta
Saatat myös pitää
Lähetä kysely





